頂部
南寧生態(tài)產(chǎn)業(yè)園一期安防監控系統(重)(NNPZ2017-629A)(重)
工程招標中標候選人公示
項目名稱(chēng)  | 南寧生態(tài)產(chǎn)業(yè)園一期安防監控系統(重)  | 項目編號  | NNPZ2017-629A(重)  | ||||||
招標類(lèi)別  | 工程類(lèi)  | 招標方式  | √公開(kāi)招標 □邀請招標  | ||||||
招標代理機構  | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司  | ||||||||
結構類(lèi)型及規模  | 視頻監控系統、電子巡更系統、周界報警系統、機房系統(含機房簡(jiǎn)裝)和室內外安保管路系統。  | ||||||||
開(kāi)標時(shí)間  | 2018年2月26日  | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間  | 2018年2月27日  | 公示截止時(shí)間  | 2018年3月1日  | ||||||
中標候選人情況  | 第一中標 候選人  | 單位名稱(chēng)  | 廣西景光智能工程有限公司  | ||||||
中標價(jià)  | 967110.85元  | ||||||||
工期  | 60日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | ||||||
項目經(jīng)理  | 蔣霞  | ||||||||
第二中標 候選人  | 單位名稱(chēng)  | 廣西華標建工股份有限公司  | |||||||
中標價(jià)  | 967237.82元  | ||||||||
工期  | 60日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | ||||||
項目經(jīng)理  | 譚承鮮  | ||||||||
第三中標 候選人  | 單位名稱(chēng)  | 廣西華川建設工程有限公司  | |||||||
中標價(jià)  | 965219.19元  | ||||||||
工期  | 60日歷天  | 質(zhì)量等級  | 合格  | ||||||
項目經(jīng)理  | 蘇麗丹  | ||||||||
若投標人和其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或權益受到侵害的,請在公示開(kāi)始日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。評標結果公示期為3個(gè)工作日,從招標人簽發(fā)同意公示的第二天起計算。  | |||||||||
異議受理部門(mén)  | 廣西南寧當代豐耘投資管理公司 王工 (聯(lián)系電話(huà):0771-5816944)  | ||||||||
招 標 人:廣西南寧當代豐耘投資管理公司
招標代理機構:南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司
日 期:2018年2月27日
			
		
聯(lián)系電話(huà):0771-4806200
電子郵箱:nnpz@163.com
聯(lián)系地址:廣西南寧市壯錦大道39號綠港國際中心B4棟11樓
掃一掃,關(guān)注我們
		
桂公網(wǎng)安備 45010502000027號